+ More options
Name | Rank | Last Login | Played for | Forum Posts | Achievements | Mined Blocks | Placed Blocks | Deaths | Kills | Joined |
|
Immortal | Sep 29, 2023 | 8,558 hours | 5 | 306 | 19080366 | 2029265 | 573 | 16527415 | Apr 26, 2015 |
|
No Lifer | Mar 28, 2022 | 3,124 hours | 159 | 244 | 6218022 | 891835 | 2194 | 382241 | Sep 29, 2013 |
|
No Lifer | Oct 27, 2022 | 1,875 hours | 117 | 241 | 2128919 | 175497 | 4233 | 149410 | Feb 01, 2013 |
|
Immortal | Feb 16, 2017 | 5,065 hours | 296 | 233 | 18655974 | 1085897 | 979 | 1971424 | Aug 26, 2012 |
|
Immortal | Mar 28, 2022 | 4,791 hours | 202 | 209 | 6956247 | 825858 | 1549 | 1496179 | Aug 13, 2012 |
|
No Lifer | Jul 25, 2021 | 2,366 hours | 13 | 184 | 394637 | 151531 | 1007 | 144529 | Jun 25, 2013 |
|
Moderator | Sep 28, 2023 | 1,820 hours | 11 | 180 | 698951 | 374411 | 629 | 20567 | Apr 22, 2017 |
|
No Lifer | Aug 16, 2021 | 1,136 hours | 155 | 175 | 630686 | 246564 | 946 | 95961 | Apr 27, 2012 |
|
No Lifer | Oct 07, 2020 | 2,067 hours | 426 | 163 | 746235 | 415295 | 2061 | 256566 | Jan 21, 2013 |
|
No Lifer | Aug 06, 2022 | 3,878 hours | 530 | 161 | 640246 | 235887 | 2018 | 68306 | May 19, 2013 |
|
No Lifer | Mar 01, 2019 | 1,412 hours | 1042 | 133 | 421492 | 330886 | 2144 | 29657 | Feb 17, 2013 |
|
Addict | Oct 22, 2021 | 734 hours | 2 | 132 | 774440 | 96515 | 566 | 28109 | Jan 08, 2013 |
|
Addict | Oct 06, 2017 | 977 hours | 62 | 131 | 1818852 | 256762 | 86 | 14707 | Apr 29, 2015 |
|
Addict | Feb 26, 2022 | 704 hours | 0 | 118 | 520274 | 289546 | 114 | 28114 | Jun 21, 2018 |
|
Special Unit | Mar 18, 2023 | 460 hours | 0 | 116 | 520050 | 73007 | 291 | 15815 | Apr 10, 2017 |
|
Addict | Aug 20, 2019 | 859 hours | 87 | 115 | 398567 | 146495 | 505 | 44033 | Sep 04, 2013 |
|
Addict | Dec 20, 2016 | 662 hours | 8 | 105 | 295704 | 97047 | 273 | 11044 | Aug 22, 2013 |
|
Addict | Sep 28, 2016 | 591 hours | 11 | 103 | 519783 | 199409 | 116 | 112203 | Dec 21, 2012 |
|
Special Unit | Dec 25, 2019 | 272 hours | 1 | 102 | 271742 | 80966 | 118 | 51643 | Feb 08, 2013 |
|
Well-Known | Feb 20, 2019 | 153 hours | 0 | 93 | 159109 | 9495 | 62 | 150317 | Nov 10, 2015 |
|
Addict | Jul 21, 2018 | 643 hours | 0 | 91 | 328250 | 238155 | 121 | 3359 | Jun 28, 2012 |
|
Special Unit | Aug 06, 2019 | 221 hours | 0 | 89 | 115500 | 36896 | 208 | 6774 | Dec 11, 2014 |
|
Well-Known | Aug 17, 2022 | 127 hours | 0 | 86 | 282675 | 23337 | 104 | 8276 | Nov 28, 2014 |
|
Special Unit | Nov 20, 2016 | 377 hours | 7 | 86 | 139476 | 18490 | 641 | 5390 | Apr 22, 2015 |
|
Special Unit | Dec 18, 2014 | 280 hours | 0 | 86 | 121243 | 45672 | 61 | 42613 | Sep 03, 2014 |
|
Special Unit | Dec 20, 2016 | 454 hours | 299 | 85 | 106148 | 88982 | 281 | 8659 | Jun 07, 2014 |
|
Special Unit | Oct 04, 2019 | 290 hours | 0 | 83 | 386291 | 91107 | 153 | 3701 | Oct 26, 2015 |
|
Special Unit | Oct 25, 2021 | 172 hours | 0 | 82 | 156925 | 22610 | 100 | 6751 | May 05, 2019 |
|
Addict | Aug 14, 2013 | 1 hour | 175 | 82 | 21 | 13 | 0 | 0 | Apr 19, 2012 |
|
Addict | Jan 21, 2022 | 637 hours | 287 | 80 | 124252 | 90270 | 29 | 6044 | May 29, 2013 |
31473 members